- ホーム
- 放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
1.放送番組の種別の基準
種 別 | 種別の基準 | |
---|---|---|
報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
その他 | 通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 |
2.番組種別ごとの総放送時間およびCMの総放送時間
番組種別ごとの総放送時間 | ||
---|---|---|
報道 | 50時間31分 | |
教育 | 101時間36分 | |
教養 | 193時間32分 | |
娯楽 | 159時間45分 | |
その他 | 通信販売 | 402時間55分 |
その他 | 2時間6分 | |
CM | 97時間53分40秒 |
調査該当週(PDF) | 2024年10月21日(月)~27日(日) |
---|---|
2024年11月18日(月)~24日(日) | |
2024年12月16日(月)~22日(日) | |
2025年1月20日(月)~26日(日) | |
2025年2月17日(月)~23日(日) | |
2025年3月17日(月)~23日(日) |