- ホーム
- 放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
1.放送番組の種別の基準
| 種 別 | 種別の基準 | |
|---|---|---|
| 報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
| 教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
| 教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
| 娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
| その他 | 通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
| その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 | |
2.番組種別ごとの総放送時間およびCMの総放送時間
| 番組種別ごとの総放送時間 | ||
|---|---|---|
| 報道 | 69時間51分 | |
| 教育 | 101時間55分 | |
| 教養 | 197時間17分 | |
| 娯楽 | 162時間55分 | |
| その他 | 通信販売 | 284時間9分 |
| その他 | 21分 | |
| CM | 102時間1分15秒 | |
| 調査該当週(PDF) | 2025年4月21日(月)~27日(日) |
|---|---|
| 2025年5月19日(月)~25日(日) | |
| 2025年6月16日(月)~22日(日) | |
| 2025年7月21日(月)~27日(日) | |
| 2025年8月18日(月)~24日(日) | |
| 2025年9月15日(月)~21日(日) |












