- ホーム
- 放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
放送番組の種別の基準
1.放送番組の種別の基準
| 種 別 | 種別の基準 | |
|---|---|---|
| 報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
| 教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
| 教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
| 娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
| その他 | 通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
| その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 | |
2.番組種別ごとの総放送時間およびCMの総放送時間
| 番組種別ごとの総放送時間 | ||
|---|---|---|
| 報道 | 56時間7分 | |
| 教育 | 103時間3分 | |
| 教養 | 204時間6分 | |
| 娯楽 | 162時間49分 | |
| その他 | 通信販売 | 392時間52分 |
| その他 | 2時間6分 | |
| CM | 103時間23分20秒 | |
| 調査該当週(PDF) | 2025年10月20日(月)~26日(日) |
|---|---|
| 2025年11月17日(月)~23日(日) | |
| 2025年12月15日(月)~21日(日) | |
| 2026年1月19日(月)~25日(日) | |
| 2026年2月16日(月)~22日(日) | |
| 2026年3月16日(月)~22日(日) |











