料金について
ホール使用料金
KBSホールはあらゆるイベントに対応の多目的ホールです。
ホール運営スタッフが、ご質問・ご相談に応じます。
(価格は税込みです。)
2023年9月改定(税込)
(1)基本料金
«イベント開催»
■平日
無料イベント
【時間区分】
- 9~13
- 77,000
- 13~17
- 77,000
- 17~21
- 77,000
- 9~21
- 220,000
- 延長30分
- 11,000
- 時間外延長30分
- 22,000
有料イベント
【時間区分】
- 9~13
- 115,000
- 13~17
- 115,000
- 17~21
- 115,000
- 9~21
- 330,000
- 延長30分
- 16,500
- 時間外延長30分
- 27,500
■土・日・祝
無料イベント
【時間区分】
- 9~17
- 198,000
- 11~19
- 198,000
- 13~21
- 198,000
- 9~21
- 264,000
- 延長30分
- 13,200
- 時間外延長30分
- 22,000
有料イベント
【時間区分】
- 9~17
- 297,000
- 11~19
- 297,000
- 13~21
- 297,000
- 9~21
- 396,000
- 延長30分
- 19,800
- 時間外延長30分
- 27,500
«展示販売会等»
■平日
【時間区分】
- 1時間
- 33,000
- 基本時間8~19
- 330,000
- 延長30分
- 16,500
- 時間外延長30分
- 27,500
- 設営・撤去4時間
- 110,000
■土・日・祝
【時間区分】
- 1時間
- 39,600
- 基本時間8〜19
- 396,000
- 延長30分
- 19,800
- 時間外延長30分
- 27,500
- 設営・撤去4時間
- 132,000
| 時間区分 | 9-13 | 13-17 | 17-21 | 9-21 | 延長 30分 | 時間外延長 30分 | |
| 平日 | 無料イベント | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 220,000 | 11,000 | 22,000 |
| 有料イベント | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 330,000 | 16,500 | 27,500 | |
| 時間区分 | 9-17 | 11-19 | 13-21 | 9-21 | 延長 30分 | 時間外延長 30分 | |
| 土・日・祝 | 無料イベント | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 264,000 | 13,200 | 22,000 |
| 有料イベント | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 396,000 | 19,800 | 27,500 | |
| 時間区分 | 1時間 | 基本時間 8〜19 | 延長 30分 | 時間外延長 30分 | 設営・撤去 4時間 | |
| 展示販売会等 | 平日 | 33,000 | 330,000 | 16,500 | 27,500 | 110,000 |
| 土・日・祝 | 39,600 | 396,000 | 19,800 | 27,500 | 132,000 | |
- 有料イベントとは2000円以上の入場料もしくは参加料を徴収する催事です。
- 展示販売会とはホール内に設営物の設置もしくは利益活動行う催事です。
- 時間外とは9時から21時以外の時間をさします。
- 30分未満の端数は30分に切上げます。
- 基本料金には、控室1室・舞台の使用が含まれています。
(2)付帯設備
| 設備品名 | 単価 | |
| イス | 700 | 110 |
| 長机(45×180cm) | 80 | 550 |
| レンタル長机(45×180cm) | 2,090 | |
| 演壇 | 1 | 2,200 |
| 三折パーテション | 8 | 無料 |
| 組立パーテション | 10 | 1,100 |
| 音響基本セット(マイク6本、CDMD2台) | 11,000 | |
| BOSE L1c | 5,500 | |
| F1-812 Flexible Array Loudspeaker | 27,500 | |
| モニタースピーカーBOSE | 2,200 | |
| ピンマイク | 2,200 | |
| 2ch録音(SDメモリ込) | 2,200 | |
| その他追加音響 | 見積 | |
| ピアノ(YAMAHA CF) | 16,500 | |
| ピアノ調律 | 22,000 | |
| 舞台拡張 1㎡ | 4,400 | |
| 照明基本セットA 30台 | 16,500 | |
| 照明基本セットS 60台 | 33,000 | |
| LED Manual ZoomPAR-White | 42 | 1,100 |
| LED 2灯ミニブルートライト | 6 | 1,100 |
| LED Manual ZoomPAR-#RGBW | 12 | 1,100 |
| LED PAR CP-Q1210 | 8 | 1,100 |
| TILT Moving Light | 8 | 2,200 |
| ミラーボール | 1 | 5,500 |
| ピンスポット(1kwクセノン) | 2 | 11,000 |
| フェイズマシン ANTARI HZ-500 | 1 | 11,000 |
| スモークマシン ロスコ1700 | 1 | 11,000 |
| その他追加照明 | 見積 | |
| プロジェクター(11000lm) | 55,000 | |
| スクリーン(250インチ) | 11,000 | |
| カルチャー教室1時間 | 2,200 | |
| 控室使用料1室1時間 | 550 | |
- 音響基本セット20chミキサー CDMD2台 ワイヤレス ハンドマイク6本
- 音響・照明を使用される場合は各々オペレーター料が必要になります。
- ピアノ調律を希望される時は調律料が必要になります。
- 機材一式持込の場合、1日22,000円の持込料が必要です。
- インターネットWi-Fi接続は1日5,500円です。
