| 主催 | 京都新聞社・KBS京都 |
|---|---|
| 後援 | 京都府・滋賀県・京都市・関西ゴルフ連盟・京都府ゴルフ協会・滋賀県ゴルフ連盟・デイリースポーツ(予定) |
| 主管 | 2011 京都・滋賀オープンゴルフ選手権実行委員会 |
| 開催日 | 2011年8月3日(水) |
| 開催会場 | 亀岡カントリークラブ 〒621-0102 亀岡市東別院町神原 TEL:0771-27-2326 |
| 競技規則 | 日本ゴルフ協会規則および特別ローカルルール |
| 競技方法 | 18ホール・ストロークプレー、1位タイの場合はNO.18ホールを使用し、サドンデス方式によりプレーオフを行い、優勝者およびベストアマを決定する。 |
| 協賛 | アルバゴルフクラブ・京都ゴルフ練習場協会・オウミ住宅(株)・笠取ゴルフセンター・深草ゴルフ 他(予定) |
| 賛助 | メンバーズゴルフサービス |
| 特別協賛 | 瑞穂ゴルフ倶楽部・甲賀カントリー倶楽部・皇子山カントリークラブ・亀岡カントリークラブ |
| 参加資格 |
|
| 賞金 |
|
| 参加料 |
|
| 参加人数 (予定) |
|
| テレビ放映 | KBS京都テレビ 平成23年8月30日(火)19時00分〜20時25分 |
| 予選日・会場 |
|
|---|---|
| 参加資格 |
|
| 競技方法 | 三会場にわけて18ホールストロークプレーを行い、総数111名(各予選会場各34名・シニア枠3名)の予選通過者を決定する。(34位タイ及びシニア枠3位タイの場合は、NO.18ホールからのマッチング方式にて決定する。) |
| 競技規則 | 日本ゴルフ協会規則および特別ローカルルール |
| 公認球 | 最新のJGA適格ゴルフボール表に記載されているもの |
| 参加料 | 21,000円(消費税込) |
| 申し込み |
所定の用紙に参加料を添えて、京都・滋賀の各所属ゴルフ場およびアルバゴルフクラブ、京都ゴルフ練習場協会加盟ゴルフ練習場へお申し込みください。 事務局へ直接申し込むときは現金書留でお支払いください。 (※電話でのお申込は受け付けておりません) |
京都・滋賀オープンゴルフ選手権事務局 [(株)関広 内]
〒604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル
TEL:075-256-8737(代) / FAX:075-231-5476




