<< タイムテーブル(月~金)|タイムテーブル(土日) >> (2010年7月改編)
| 時 | 土曜日(Sat.) | 日曜日(Sun.) | 時 | ||||||
| 5 | 52 天気予報 | 5 | |||||||
| 55 TV朝市 | 57 天気予報 | ||||||||
| 6 | 00 TV朝市 | 6 | |||||||
| 25 ライフ・ライン | |||||||||
| 30 おめざめグッドチョイス | |||||||||
| 55 モーニングコレクション | |||||||||
| 7 | 00 モーニングコレクション | 7 | |||||||
| 24 天気予報 | |||||||||
| 25 TVショッピング | |||||||||
| 29 天気予報 | |||||||||
| 30 遥かなる世界への旅 | |||||||||
| 55 旬感☆きょうと府(再) | |||||||||
| 8 | 00 目で聴くテレビ | はやく起きた朝は… | 8 | ||||||
| 30 羽田美智子の京都専科(再) | 楽しい童謡コーラス | ||||||||
| 45 比叡の光 | |||||||||
| 55 天気予報 | |||||||||
| 9 | 00 ほほえみtoゴルフ | 片岡鶴太郎のにっぽん蕎麦紀行 | 9 | ||||||
| 30 とれたてマーケット | |||||||||
| 10 | 00 アフターブランチ | 10 | |||||||
| 30 ウィークエンドスペシャル | |||||||||
| 11 | 00 走る男II(再) | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | 11 | ||||||
| 30 京の菓子ごよみ | 京のまち | ||||||||
| 45 ふれ愛さんか~いきいき福祉~ | |||||||||
| 45 京・風・流(再) | |||||||||
| 54 ハロー城陽 | |||||||||
| 55 京都新聞ニュース・天気予報 | |||||||||
| 12 | 00 TVショッピング | 京都新聞ニュース・天気予報 | 12 | ||||||
| 05 月イチ☆きょうと府 | 番組未定 | 番組未定 | あぐり京都 | 番組未定 | |||||
| 30 うわさの通販最前線 | |||||||||
| 35 KEIBAワンダーランド | KEIBAワンダーランドPartI | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 00 TVショッピング | 15 | |||||||
| 55 オールドスクエア | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 00 KEIBAワンダーランドPartII | 16 | ||||||||
| 17 | 00 夕方マーケットプレイス | (第2週)歯っぴーライフ | 夕方マーケットプレイス | 17 | |||||
| 30 アクセスKBS | |||||||||
| 45 京・風・流 | |||||||||
| 54 レースレーダー | |||||||||
| 55 京都新聞ニュース | |||||||||
| 18 | 00 ショッピングワールド | ショッピングワールド | エキサイトナイター/エキサイティング!J | 18 | |||||
| 30 ショッピングワールド | |||||||||
| 55 原田伸郎のうたごえてれび(再) | |||||||||
| 19 | 00 エキスプレス ザ・ムービー | エキサイティング!J | い~ざぁええDay | 19 | |||||
| 30 京のいっぴん物語R | |||||||||
| 55 日曜シネマ倶楽部 | |||||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 00 ビッグ・フィッシング | 21 | |||||||
| 50 おもちゃ博物館 | |||||||||
| 55 天気予報 | きらめきStory | ||||||||
| 22 | 00 とっぴもナイト | いんぷろ…。 | 22 | ||||||
| 30 牧野裕のEnjoy Golf | 走る男F | ||||||||
| 23 | 00 中央競馬ダイジェスト | 中央競馬ダイジェスト | 23 | ||||||
| 15 競馬展望 | |||||||||
| 30 谷口な夜 | 全日本プロレスマザー | ||||||||
| 24 | 00 日本怪談劇場 | ボウリング革命 P★LEAGUE | 24 | ||||||
| 30 マル得情報深夜便 | |||||||||
| 55 天気予報 | |||||||||
| 25 | 00 マル得情報深夜便 | 大阪芸大テレビ | 25 | ||||||
| 15 キャラディのジョークな毎日 | |||||||||
| 30 Music Crossroad~音楽交差点~ | 天気予報 | ||||||||
| 25:33 | |||||||||
| 55 すごい!地デジ | |||||||||
| 26 | 00 TVショッピング | 26 | |||||||
| 30 天気予報 | |||||||||
| 26:33 | |||||||||
| 時 | 土曜日(Sat.) | 日曜日(Sun.) | 時 | ||||||
<< タイムテーブル(月~金)|タイムテーブル(土日) >>
※都合により番組内容及び放送時間が変わることがあります。(ナイター延長など)