<< タイムテーブル(月~金)|タイムテーブル(土日) >> (2010年1月改編)
| 時 | 土曜日(Sat.) | 日曜日(Sun.) | 時 | ||||||
| 5 | 52 天気予報 | 5 | |||||||
| 55 TV朝市 | 57 天気予報 | ||||||||
| 6 | 00 TV朝市 | 6 | |||||||
| 25 ハーベストタイム | |||||||||
| 30 おめざめグッドチョイス | |||||||||
| 55 モーニングコレクション | |||||||||
| 7 | 00 モーニングコレクション | 7 | |||||||
| 25 TVショッピング | |||||||||
| 30 仏像大好。 | |||||||||
| 55 旬感☆きょうと府(再) | カモン!KBS | ||||||||
| 8 | 00 目で聴くテレビ | はやく起きた朝は… | 8 | ||||||
| 30 京のいっぴん物語(再) | 美味絢爛ニッポンぐるめ絵巻 | ||||||||
| 45 比叡の光 | |||||||||
| 55 森と人と、 | |||||||||
| 9 | 00 中西哲生のJust Japan | TAKARAZUKA 旅美写美 | 9 | ||||||
| 30 とれたてマーケット | |||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 25 ウワサの通販最前線 | 天気予報 | ||||||||
| 30 アフターブランチ | |||||||||
| 11 | 00 クロスゲーム | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | 11 | ||||||
| 30 Music Crossroad~音楽交差点~ | 京のまち | ||||||||
| 45 ふれ愛さんか | |||||||||
| 54 ハロー城陽 | |||||||||
| 55 京都新聞ニュース/天気予報 | |||||||||
| 12 | 00 TVショッピング | 京都新聞ニュース/天気予報 | 12 | ||||||
| 05 月イチ☆きょうと府 | 番組未定 | 番組未定 | あぐり京都 | 番組未定 | |||||
| 30 美容最前線 | |||||||||
| 35 KEIBAワンダーランド | KEIBAワンダーランドPartI | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 00 TVショッピング | 15 | |||||||
| 55 オールドスクエア | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 00 KEIBAワンダーランドPartII | |||||||||
| 30 TVショッピング | |||||||||
| 45 マイスターの暮らす街II(再) | 16 | ||||||||
| 17 | 00 夕方マーケットプレイス | (第2週)歯っぴーライフ | 夕方マーケットプレイス | 17 | |||||
| 30 アクセスKBS | |||||||||
| 45 京・風・流 | |||||||||
| 54 レースレーダー | |||||||||
| 55 京都新聞ニュース | |||||||||
| 18 | 00 ショッピングワールド | 18 | |||||||
| 55 守ろう!藤袴 | 天気予報 | ||||||||
| 19 | 00 エキスプレス ザ・ムービー | い~ざぁええDay | 19 | ||||||
| 30 京のいっぴん物語R | |||||||||
| 55 日曜シネマ倶楽部 | |||||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 00 ビッグフィッシング | 21 | |||||||
| 50 おもちゃ博物館 | |||||||||
| 55 天気予報 | きらめき☆Story | ||||||||
| 22 | 00 とっぴもナイト | 京都・食の歳時記(1・3週本放送、2・4週[再]) | 22 | ||||||
| 25 天気予報 | |||||||||
| 30 プロとラウンドレッスン | 走る男II | ||||||||
| 23 | 00 中央競馬ダイジェスト | 中央競馬ダイジェスト | 23 | ||||||
| 15 競馬展望 | |||||||||
| 30 谷口な夜 | ねこタクシー | ||||||||
| 24 | 00 土曜深夜サスペンス | ボウリング革命 P★LEAGUE | 24 | ||||||
| 30 マル得情報深夜便 | |||||||||
| 55 天気予報 | |||||||||
| 25 | 00 マル得情報深夜便 | 大阪芸大テレビ | 25 | ||||||
| 15 京都シネマ紀行(再) | |||||||||
| 30 韓流フォンデュ | TVショッピング | ||||||||
| 26 | 00 キャラディのジョークな毎日 | 26 | |||||||
| 05 TVショッピング | 天気予報 | ||||||||
| 26:08 | |||||||||
| 35 天気予報 | |||||||||
| 26:38 | |||||||||
| 時 | 土曜日(Sat.) | 日曜日(Sun.) | 時 | ||||||
<< タイムテーブル(月~金)|タイムテーブル(土日) >>
※都合により番組内容及び放送時間が変わることがあります。(ナイター延長など)